2019オールスターシリーズ(3戦以上の実績)
順位 | PN1 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 斎藤 達也 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 20 | 8 | 20 | 20 | 10 | 152 | 122 |
2 | 杉谷 伸夫 | 10 | 10 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 12 | 12 | 129 | 101 |
3 | 三上 将寛 | 8 | 6 | 8 | 4 | 20 | 4 | 12 | 15 | 15 | 20 | 112 | 98 |
4 | 山口 晃一 | 2 | 15 | 20 | 15 | 4 | 3 | 15 | 12 | 6 | 15 | 107 | 98 |
5 | 舟橋 悟 | 1 | 12 | 10 | 6 | 15 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 86 | 75 |
6 | 木村 圭佑 | 12 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 52 | 52 | ||||
7 | 橋本 恵太 | 20 | 3 | 8 | 8 | 3 | 42 | 42 | |||||
8 | 上野山 肇 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 32 | 32 | ||
9 | 酒井 謙太郎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
10 | 堀川 幸浩 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | ||||
11 | 津野 友佑 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||
12 | 秋庭 義之 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | |||
13 | 藤田 真和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 |
14 | 小松 幹一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
15 | 真塩 正裕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
小暮 ひかる | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
伊藤 元文 | 1 | 1 | |||||||||||
柏崎 翔太郎 | 0 | 0 | |||||||||||
順位 | PN2 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 梅澤 高志 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 12 | 8 | 147 | 127 |
2 | 稲木 亨 | 3 | 15 | 2 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 105 | 103 | ||
3 | 川島 一朗 | 15 | 20 | 8 | 3 | 12 | 12 | 15 | 3 | 20 | 4 | 112 | 102 |
4 | 高橋 秀明 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 15 | 86 | 77 |
5 | 野口 弘毅 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 53 | 53 | |||
6 | 上原 将幸 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 55 | 51 | |
7 | 濱田 洋昭 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 3 | 45 | 45 | |
8 | 片山 誠司 | 2 | 15 | 10 | 6 | 8 | 1 | 42 | 42 | ||||
9 | 山田 真二 | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 12 | 42 | 42 | ||||
10 | 大橋 政哉 | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 | 32 | ||||||
11 | 古市 航貴 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 22 | 22 | |||
12 | 勇内山 徹 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | ||||||
13 | 片山 志濃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
いながわ ひろゆき | 12 | 12 | |||||||||||
阪本 芳司 | 10 | 10 | |||||||||||
大橋 政人 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
めい | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
小林 圭司 | 0 | 0 | |||||||||||
順位 | PN3 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 松本 悟 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 12 | 15 | 10 | 15 | 132 | 112 |
2 | 萩原 宗宏 | 8 | 12 | 20 | 10 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 122 | 106 | |
3 | 中村 光範 | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 105 | 97 | ||
4 | 大坪 伸貴 | 20 | 6 | 15 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 82 | 77 | |
5 | 徳武 銀河 | 12 | 4 | 15 | 10 | 20 | 8 | 4 | 73 | 73 | |||
6 | 山本 秀夫 | 6 | 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 54 | 54 | |||
7 | 岩田 ユウジ | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | 39 |
8 | 若林 隼人 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 | 37 | 37 | |||||
9 | 宇野 剛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 23 | ||
10 | 大塚 健二 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 |
11 | 掛札 雄一 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
12 | 大澤 勝紀 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | |||
13 | 沼上 洋司 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
14 | 青木 康治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
15 | 西宮 章悟 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
16 | 勅使河原 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
17 | 森田 国治 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
18 | 蔵増 将智 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
19 | 林 太郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
20 | 鈴木 武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
21 | 大脇 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
22 | 木村 昌樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
山本 哲也 | 2 | 2 | |||||||||||
神宮司 和孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三間 康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
池澤 博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福田 裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
加藤 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
原 史孝 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
吉澤 美枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
亀井 佳子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
亀井 義弘 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
吉澤 のりゆき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
柳沢 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
佐藤 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
前田 清隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
幅 信太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
東方 紀美恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
黒田 有一 | 0 | 0 | |||||||||||
若林 千昭 | 0 | 0 | |||||||||||
鈴木 正彦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
前川 義雄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
山ア 輝男 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
朝倉 彰洋 | 0 | 0 | |||||||||||
松川 文昭 | 0 | 0 | |||||||||||
川村 智也 | 0 | 0 | |||||||||||
磯野 剛治 | 0 | 0 | |||||||||||
順位 | PN4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 岡野 博史 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 96 | 96 | ||||
2 | 石黒 義弘 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 114 | 90 | ||
3 | 金子 博 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 99 | 83 | ||
4 | 奥井 毅 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 8 | 59 | 59 | |||
5 | 小野田 了 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 60 | 54 | |||
6 | 奥井 優介 | 1 | 12 | 0 | 20 | 20 | 53 | 53 | |||||
7 | 石塚 進 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 38 | |||
8 | 西田 喜一 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | ||||||
森 勇気 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
岡本 敬史 | 12 | 12 | |||||||||||
新井 範正 | 10 | 10 | |||||||||||
中村 誠司 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
順位 | SA1 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 近藤 岳士 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 90 | 90 | |||||
2 | 坂中 真一郎 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 8 | 20 | 97 | 79 | |||
3 | かつこ | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | 12 | 84 | 74 | ||||
4 | 若林 良峰 | 10 | 12 | 20 | 12 | 8 | 62 | 62 | |||||
5 | 中田 裕樹 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | 55 | |||
冨田 悟 | 15 | 15 | |||||||||||
合田 尚司 | 12 | 12 | |||||||||||
幸内 利成 | 8 | 8 | |||||||||||
根岸 一正 | 8 | 8 | |||||||||||
板倉 麻美 | 6 | 6 | |||||||||||
梅本 まどか | 4 | 4 | |||||||||||
順位 | SA2 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 徳冨 太一 | 15 | 8 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 124 | 113 | |
2 | 齋藤 寿 | 3 | 10 | 20 | 12 | 6 | 12 | 20 | 15 | 20 | 118 | 109 | |
3 | 中島 裕 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 130 | 102 |
4 | 堀井 紳一郎 | 4 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 12 | 82 | 74 |
5 | 下田 尚貴 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 82 | 66 |
6 | 山本 太郎 | 20 | 15 | 12 | 47 | 47 | |||||||
7 | 神谷 幸男 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | 8 | 45 | 45 | ||||
8 | 赤羽 英喜 | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 6 | 34 | 34 | ||||
9 | 遠藤 貴郁 | 6 | 12 | 15 | 33 | 33 | |||||||
10 | 植村 隆治 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 28 | 27 | ||
望月 健太郎 | 20 | 20 | |||||||||||
幅 信太郎 | 10 | 10 | |||||||||||
塚本 長臣 | 6 | 6 | |||||||||||
野原 博司 | 2 | 2 | |||||||||||
順位 | SA3 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 小林 純 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 110 | 95 | ||||
2 | 吉田 潮之 | 15 | 10 | 12 | 10 | 20 | 67 | 67 | |||||
3 | 金子 進 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 62 | 62 | |||||
4 | 堤 信久 | 8 | 6 | 12 | 20 | 12 | 58 | 58 | |||||
5 | 田中 心 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 | 44 | ||||
6 | 坂庭 正浩 | 10 | 15 | 4 | 29 | 29 | |||||||
7 | 貴家 伸尋 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||||||
長屋 秀彦 | 20 | 20 | |||||||||||
中村 理紗 | 15 | 15 | |||||||||||
安田 慎 | 12 | 12 | |||||||||||
水原 亜利沙 | 12 | 12 | |||||||||||
青田 敏 | 0 | ||||||||||||
順位 | SA4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 高瀬 昌史 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 | 95 | |||||
2 | 佐藤 林 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 105 | 90 | ||||
3 | 高橋 成晴 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 76 | 66 | ||||
4 | 亀川 宏司 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66 | 56 | ||||
佐々木 竜司 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
中原 峰彦 | 15 | 15 | |||||||||||
森 勇気 | 12 | 12 | |||||||||||
順位 | SCD | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 合計 | 有効 |
1 | 西村 修一 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 70 | 70 | |||||
2 | 関谷 光弘 | 15 | 12 | 15 | 20 | 12 | 74 | 62 | |||||
3 | 小泉 博司 | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 | 44 | ||||||
上野 宗孝 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
安田 克也 | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
西田 竜治 | 8 | 15 | 23 | ||||||||||
佐藤 宗嗣 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
久保田 尊治 | 12 | 12 | |||||||||||
野原 博司 | 10 | 10 | |||||||||||
大橋 政人 | 10 | 10 | |||||||||||
内野 健 | 8 | 8 | |||||||||||
順位 | レディース | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
2 | かつこ | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 40 | |||||
1 | 片山 志濃 | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | 32 | ||||||
4 | 東方 紀美恵 | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 | |||||||
3 | 亀井 佳子 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | 25 | ||||||
5 | 吉澤 美枝 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||||||
6 | めい | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||
7 | 中村 理紗 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
8 | 水原 亜利沙 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
9 | 板倉 麻美 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10 | 梅本 まどか | 2 | 2 | 2 |
2019チャンピオンシリーズ(3戦以上の実績)
順位 | PN1 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 斎藤 達也 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 20 | 8 | 20 | 20 | 10 | 152 | 122 |
2 | 杉谷 伸夫 | 10 | 10 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 12 | 12 | 129 | 101 |
3 | 三上 将寛 | 8 | 6 | 8 | 4 | 20 | 4 | 12 | 15 | 15 | 20 | 112 | 98 |
4 | 山口 晃一 | 2 | 15 | 20 | 15 | 4 | 3 | 15 | 12 | 6 | 15 | 107 | 98 |
5 | 舟橋 悟 | 1 | 12 | 10 | 6 | 15 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 86 | 75 |
6 | 木村 圭佑 | 12 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 52 | 52 | ||||
7 | 橋本 恵太 | 20 | 3 | 8 | 8 | 3 | 42 | 42 | |||||
8 | 上野山 肇 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 32 | 32 | ||
9 | 酒井 謙太郎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
10 | 堀川 幸浩 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | ||||
11 | 津野 友佑 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||
12 | 秋庭 義之 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | |||
13 | 藤田 真和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 |
14 | 小松 幹一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
15 | 真塩 正裕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
小暮 ひかる | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
伊藤 元文 | 1 | 1 | |||||||||||
柏崎 翔太郎 | 0 | 0 | |||||||||||
順位 | PN2 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 梅澤 高志 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 12 | 8 | 147 | 127 |
2 | 稲木 亨 | 3 | 15 | 2 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 105 | 103 | ||
3 | 川島 一朗 | 15 | 20 | 8 | 3 | 12 | 12 | 15 | 3 | 20 | 4 | 112 | 102 |
4 | 高橋 秀明 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 15 | 86 | 77 |
5 | 野口 弘毅 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 53 | 53 | |||
6 | 上原 将幸 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 55 | 51 | |
7 | 濱田 洋昭 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 3 | 45 | 45 | |
8 | 片山 誠司 | 2 | 15 | 10 | 6 | 8 | 1 | 42 | 42 | ||||
9 | 山田 真二 | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 12 | 42 | 42 | ||||
10 | 大橋 政哉 | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 | 32 | ||||||
11 | 古市 航貴 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 22 | 22 | |||
12 | 勇内山 徹 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | ||||||
13 | 片山 志濃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
いながわ ひろゆき | 12 | 12 | |||||||||||
阪本 芳司 | 10 | 10 | |||||||||||
大橋 政人 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
めい | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
小林 圭司 | 0 | 0 | |||||||||||
順位 | PN3 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 松本 悟 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 12 | 15 | 10 | 15 | 132 | 112 |
2 | 萩原 宗宏 | 8 | 12 | 20 | 10 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 122 | 106 | |
3 | 中村 光範 | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 105 | 97 | ||
4 | 大坪 伸貴 | 20 | 6 | 15 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 82 | 77 | |
5 | 徳武 銀河 | 12 | 4 | 15 | 10 | 20 | 8 | 4 | 73 | 73 | |||
6 | 山本 秀夫 | 6 | 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 54 | 54 | |||
7 | 岩田 ユウジ | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | 39 |
8 | 若林 隼人 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 | 37 | 37 | |||||
9 | 宇野 剛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 23 | ||
10 | 大塚 健二 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 |
11 | 掛札 雄一 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
12 | 大澤 勝紀 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | |||
13 | 沼上 洋司 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
14 | 青木 康治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
15 | 西宮 章悟 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
16 | 勅使河原 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
17 | 森田 国治 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
18 | 蔵増 将智 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
19 | 林 太郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
20 | 鈴木 武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
21 | 大脇 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
22 | 木村 昌樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
山本 哲也 | 2 | 2 | |||||||||||
神宮司 和孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三間 康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
池澤 博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
福田 裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
加藤 晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
原 史孝 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
吉澤 美枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
亀井 佳子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
亀井 義弘 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
吉澤 のりゆき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
柳沢 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
佐藤 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
前田 清隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
幅 信太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
東方 紀美恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
黒田 有一 | 0 | 0 | |||||||||||
若林 千昭 | 0 | 0 | |||||||||||
鈴木 正彦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
前川 義雄 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
山ア 輝男 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
朝倉 彰洋 | 0 | 0 | |||||||||||
松川 文昭 | 0 | 0 | |||||||||||
川村 智也 | 0 | 0 | |||||||||||
磯野 剛治 | 0 | 0 | |||||||||||
順位 | PN4 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 岡野 博史 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 96 | 96 | ||||
2 | 石黒 義弘 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 114 | 90 | ||
3 | 金子 博 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 99 | 83 | ||
4 | 奥井 毅 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 8 | 59 | 59 | |||
5 | 小野田 了 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 60 | 54 | |||
6 | 奥井 優介 | 1 | 12 | 0 | 20 | 20 | 53 | 53 | |||||
7 | 石塚 進 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 38 | |||
8 | 西田 喜一 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | ||||||
森 勇気 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
岡本 敬史 | 12 | 12 | |||||||||||
新井 範正 | 10 | 10 | |||||||||||
中村 誠司 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
順位 | SA1 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 近藤 岳士 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 90 | 90 | |||||
2 | 坂中 真一郎 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 8 | 20 | 97 | 79 | |||
3 | かつこ | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | 12 | 84 | 74 | ||||
4 | 若林 良峰 | 10 | 12 | 20 | 12 | 8 | 62 | 62 | |||||
5 | 中田 裕樹 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | 55 | |||
冨田 悟 | 15 | 15 | |||||||||||
合田 尚司 | 12 | 12 | |||||||||||
幸内 利成 | 8 | 8 | |||||||||||
根岸 一正 | 8 | 8 | |||||||||||
板倉 麻美 | 6 | 6 | |||||||||||
梅本 まどか | 4 | 4 | |||||||||||
順位 | SA2 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 徳冨 太一 | 15 | 8 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 124 | 113 | |
2 | 齋藤 寿 | 3 | 10 | 20 | 12 | 6 | 12 | 20 | 15 | 20 | 118 | 109 | |
3 | 中島 裕 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 130 | 102 |
4 | 堀井 紳一郎 | 4 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 12 | 82 | 74 |
5 | 下田 尚貴 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 82 | 66 |
6 | 山本 太郎 | 20 | 15 | 12 | 47 | 47 | |||||||
7 | 神谷 幸男 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | 8 | 45 | 45 | ||||
8 | 赤羽 英喜 | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 6 | 34 | 34 | ||||
9 | 遠藤 貴郁 | 6 | 12 | 15 | 33 | 33 | |||||||
10 | 植村 隆治 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 28 | 27 | ||
望月 健太郎 | 20 | 20 | |||||||||||
幅 信太郎 | 10 | 10 | |||||||||||
塚本 長臣 | 6 | 6 | |||||||||||
野原 博司 | 2 | 2 | |||||||||||
順位 | SA3 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 小林 純 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 110 | 95 | ||||
2 | 吉田 潮之 | 15 | 10 | 12 | 10 | 20 | 67 | 67 | |||||
3 | 金子 進 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 62 | 62 | |||||
4 | 堤 信久 | 8 | 6 | 12 | 20 | 12 | 58 | 58 | |||||
5 | 田中 心 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 | 44 | ||||
6 | 坂庭 正浩 | 10 | 15 | 4 | 29 | 29 | |||||||
7 | 貴家 伸尋 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||||||
長屋 秀彦 | 20 | 20 | |||||||||||
中村 理紗 | 15 | 15 | |||||||||||
安田 慎 | 12 | 12 | |||||||||||
水原 亜利沙 | 12 | 12 | |||||||||||
青田 敏 | 0 | ||||||||||||
順位 | SA4 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 高瀬 昌史 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 | 95 | |||||
2 | 佐藤 林 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 105 | 90 | ||||
3 | 高橋 成晴 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 76 | 66 | ||||
4 | 亀川 宏司 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66 | 56 | ||||
佐々木 竜司 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
中原 峰彦 | 15 | 15 | |||||||||||
森 勇気 | 12 | 12 | |||||||||||
順位 | SCD | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | 合計 | 有効 |
1 | 西村 修一 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 70 | 70 | |||||
2 | 関谷 光弘 | 15 | 12 | 15 | 20 | 12 | 74 | 62 | |||||
